SK 40 (DIN ISO 7388-1) Fräsdorn für Aufschraubfräser (AD/AF)

Produktinformationen "SK 40 (DIN ISO 7388-1) Fräsdorn für Aufschraubfräser (AD/AF)"
SK 40 (DIN ISO 7388-1) Fräsdorn für Aufschraubfräser (AD/AF) 
Maximaler Rundlauffehler des inneren Ø zum äußeren Kegel ist <0.005 mm 
(Wuchtgüte 2.5 G 25000 RPM)



ArtikelbezeichnungArtikelcodeSKdD1D2GLL1
SK 40 ESD06 025 AD+B/2.5G 25000 SL41-ESD-M6-025 LC406.51013M62520
SK 40 ESD06 050 AD+B/2.5G 25000 SL41-ESD-M6-050 LC406.51020M65020
SK 40 ESD06 075 AD+B/2.5G 25000 SL41-ESD-M6-075 LC406.51023M67520
SK 40 ESD08 025 AD+B/2.5G 25000 SL41-ESD-M8-025 LC408.51315M82522
SK 40 ESD08 050 AD+B/2.5G 25000 SL41-ESD-M8-050 LC408.51323M85022
SK 40 ESD08 075 AD+B/2.5G 25000 SL41-ESD-M8-075 LC408.51323M87522
SK 40 ESD08 100 AD+B/2.5G 25000 SL41-ESD-M8-100 LC408.51325M810022
SK 40 ESD10 025 AD+B/2.5G 25000 SL41-ESD-M10-025 LC4010.51820M102525
SK 40 ESD10 050 AD+B/2.5G 25000 SL41-ESD-M10-050 LC4010.51823M105025
SK 40 ESD10 075 AD+B/2.5G 25000 SL41-ESD-M10-075 LC4010.51828M107525
SK 40 ESD10 100 AD+B/2.5G 25000 SL41-ESD-M10-100 LC4010.51832M1010025
SK 40 ESD12 025 AD+B/2.5G 25000 SL41-ESD-M12-025 LC4012.52124M122530
SK 40 ESD12 050 AD+B/2.5G 25000 SL41-ESD-M12-050 LC4012.52124M125030
SK 40 ESD12 075 AD+B/2.5G 25000 SL41-ESD-M12-075 LC4012.52131M127530
SK 40 ESD12 100 AD+B/2.5G 25000 SL41-ESD-M12-100 LC4012.52133M1210030
SK 40 ESD12 125 AD+B/2.5G 25000 SL41-ESD-M12-125 LC4012.52136M1212530
SK 40 ESD16 025 AD+B/2.5G 25000 SL41-ESD-M16-025 LC40172929M162535
SK 40 ESD16 050 AD+B/2.5G 25000 SL41-ESD-M16-050 LC40172934M165035
SK 40 ESD16 075 AD+B/2.5G 25000 SL41-ESD-M16-075 LC40172934M167535
SK 40 ESD16 100 AD+B/2.5G 25000 SL41-ESD-M16-100 LC40172936M1610035
SK 40 ESD16 125 AD+B/2.5G 25000 SL41-ESD-M16-125 LC40172940M1612535
SK 40 ESD16 150 AD+B/2.5G 25000 SL41-ESD-M16-150 LC40172942.5M1615035

0 von 0 Bewertungen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.


Wechseln zu...