SK 40 MT02 050 6.3G15000 SL

Produktinformationen "SK 40 MT02 050 6.3G15000 SL"
SK 40 (DIN ISO 7388-1) Morsekegelaufnahme 
Wuchtgüte 6.3 G 15000 RPM  
max. Rundlauffehler <0.005mm 

ArtikelbezeichnungArtikelcodeSKMKD1L
SK 40 MT01 050 6.3G15000 SL41-180-050 LC4012550
SK 40 MT01 115 6.3G15000 SL41-180-115 LC40125115
SK 40 MT02 050 6.3G15000 SL41-181-050 LC4023250
SK 40 MT02 125 6.3G15000 SL41-181-125 LC40232125
SK 40 MT03 070 6.3G15000 SL41-182-070 LC4034070
SK 40 MT03 140 6.3G15000 SL41-182-140 LC40340140
SK 40 MT04 095 6.3G15000 SL41-183-095 LC4044895

0 von 0 Bewertungen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.


Wechseln zu...