Zum Hauptinhalt springen

SK 40 CSMA16 055 AD/6.3G15000 SL SP.S

Produktinformationen "SK 40 CSMA16 055 AD/6.3G15000 SL SP.S"

SK 40 (DIN ISO 7388-1) Kombi-Aufsteckfräserdorn 
Wuchtgüte 6.3 G 15000 RPM  
max. Rundlauffehler <0.005mm 

ArtikelbezeichnungArtikelcodeSKDD1L1L2L3
SK 40 CSMA16 055 AD/6.3G15000 SL SP.S41-160-055 LC401632551727
SK 40 CSMA16 100 AD/6.3G15000 SL SP.S41-160-100 LC4016321001727
SK 40 CSMA16 160 AD/6.3G15000 SL SP.S41-160-160 LC4016321601727
SK 40 CSMA22 055 AD/6.3G15000 SL SP.S41-161-055 LC402240551931
SK 40 CSMA22 100 AD/6.3G15000 SL SP.S41-161-100 LC4022401001931
SK 40 CSMA22 160 AD/6.3G15000 SL SP.S41-161-160 LC4022401601931
SK 40 CSMA27 055 AD/6.3G15000 SL SP.S41-162-055 LC402748552133
SK 40 CSMA27 100 AD/6.3G15000 SL SP.S41-162-100 LC4027481002133
SK 40 CSMA27 160 AD/6.3G15000 SL SP.S41-162-160 LC4027481602133
SK 40 CSMA32 060 AD/6.3G15000 SL SP.S41-163-060 LC403258602438
SK 40 CSMA32 100 AD/6.3G15000 SL SP.S41-163-100 LC4032581002438
SK 40 CSMA32 160 AD/6.3G15000 SL SP.S41-163-160 LC4032581602438
SK 40 CSMA40 060 AD/6.3G15000 SL SP.S41-164-060 LC404070602741
SK 40 CSMA40 100 AD/6.3G15000 SL SP.S41-164-100 LC4040701002741
SK 40 CSMA40 160 AD/6.3G15000 SL SP.S41-164-160 LC4040701602741

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.


Wechseln zu...